Lüftungsprofil Alu
Das Valut Lüftungsprofil Alu ist ein beidseitig gelochter Aluminiumwinkel, der zur Be- und Entlüftung im Traufbereich und zur Sicherung gegen das Eindringen von Kleintieren dient - unter Beibehaltung der nach DIN 4108 geforderten Lüftung. Die Profile sind in blankem Aluminium erhältlich oder in verschiedenen Farbausführungen passend zur Dacheindeckung.
- Be- und Entlüftung im Traufenbereich
- Zuverlässiger Schutz vor Kleintieren
- Farben passend zu Dacheindeckungen erhältlich
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Größe / Gebinde | |
---|---|---|---|
1829820 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>10 x 50 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829821 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>10 x 70 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829822 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>10 x 90 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829823 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 30 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829824 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 30 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829825 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 30 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829826 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 30 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829827 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 30 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829828 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 40 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829829 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 40 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829830 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 40 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829831 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 40 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829842 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 40 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829843 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 50 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829844 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 50 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829845 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 50 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829846 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 50 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829847 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 50 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829848 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 60 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829849 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 60 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829850 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 60 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829851 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 60 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829852 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 60 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829853 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 70 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829854 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 70 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829855 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 70 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829856 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 70 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829857 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 70 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829858 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 80 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829859 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 80 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829860 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 80 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829861 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 80 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829862 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 80 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829863 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 90 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829864 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 90 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829865 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 90 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829866 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 90 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829867 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 90 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829868 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 100 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829869 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 100 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829870 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 100 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829871 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 100 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829872 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 100 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829873 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 110 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829874 | Lüftungsprofil Alu, Schwarz, <br>30 x 110 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829875 | Lüftungsprofil Alu, Braun, <br>30 x 110 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829876 | Lüftungsprofil Alu, Rot, <br>30 x 110 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829877 | Lüftungsprofil Alu, Weiß, <br>30 x 110 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829878 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 120 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829879 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>30 x 150 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829880 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>25 x 40 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829881 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>25 x 50 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829882 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>27 x 40 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829883 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>27 x 50 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829884 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>27 x 60 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829885 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>27 x 70 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829886 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>27 x 80 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829887 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>40 x 20 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829888 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>40 x 40 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829889 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>40 x 60 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829890 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>40 x 80 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829891 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>40 x 100 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829892 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>40 x 120 mm x 2,5 m | 2,5 M | |
1829893 | Lüftungsprofil Alu, Blank, <br>50 x 70 mm x 2,5 m | 2,5 M |
Verarbeitung
Die Befestigung des Valut Lüftungsprofil Alu kann durch Nageln, Schrauben oder mit Tackern erfolgen.
technische Daten
Eigenschaften | Beschreibung |
---|---|
Farbe |
schwarz
weiß
rot
braun
blank
|
Luftdurchlässige Fläche |
>60 %
|
Länge |
2,5 m
|
Material |
Halbhartes, seewasserbeständiges Aluminium (AW 3003 H 24)
|
Stärke |
0,8 mm
|
Produkteigenschaften
Beschreibung
Lieferform
1 Stück (= 2,5 m)
Bund: 20 Stück
Lagerung
Das Valut Lüftungsprofil Alu kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.